<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TuniTIC .NET Actualité High Tech Tunisie</title>
	<atom:link href="http://www.tunitic.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tunitic.net</link>
	<description>Magazine Actualité TIC Tunisie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 12:30:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nouvel iPad : déjà le jailbreak en cours</title>
		<link>http://www.tunitic.net/?p=1226</link>
		<comments>http://www.tunitic.net/?p=1226#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 12:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunitic.net/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[On ne perd pas de temps chez les développeurs et déjà MuscleNerd, de la Dev Team, publie des images d&#8217;un nouvel iPad jailbreaké, même s&#8217;il indique qu&#8217;il reste beaucoup à... <span class="meta-more"><a href="http://www.tunitic.net/?p=1226">Read more &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On ne perd pas de temps chez les développeurs et déjà MuscleNerd, de la Dev Team, publie des images d&#8217;un nouvel iPad jailbreaké, même s&#8217;il indique qu&#8217;il reste beaucoup à faire.</p>
<div id="intelliTXT">
<p>A peine lancé, déjà jailbreaké (ou presque) ! Le<strong>nouvel iPad</strong> devrait bientôt lui aussi pouvoir être débloqué pour accueillir des applications non distribuées sur l&#8217;App Store. C&#8217;est en tous les cas ce que laisse entendre MuscleNerd, de la <em>Dev-Team</em>, qui indique que le jailbreak est réalisable.</p>
<p>Possible, oui, mais encore loin d&#8217;être finalisé, tempère-t-il tout de même, soulignant qu&#8217;il reste beaucoup à faire avant de pouvoir proposer une version stable. Il publie tout de même des captures d&#8217;écran montrant le <strong>Cydia Store</strong>fonctionnant sur un nouvel iPad.</p>
<p>MuscleNerd précise qu&#8217;il s&#8217;agit plus pour le moment de l&#8217;exploration d&#8217;une voie qui permettra le jailbreak de la tablette mais les premiers essais sont concluants. A noter que pour le moment, le jailbreak iOS 5.1 n&#8217;est possible que sur des appareils Apple antérieurs à l&#8217;iPhone 4S et à l&#8217;iPad 2, et encore en mode tethered.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunitic.net/?feed=rss2&#038;p=1226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les smartphones Android s’intègrent à Ubuntu</title>
		<link>http://www.tunitic.net/?p=1185</link>
		<comments>http://www.tunitic.net/?p=1185#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 22:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Canonical]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunitic.net/?p=1185</guid>
		<description><![CDATA[Canonical s’appuit sur son gestionnaire de bureau Unity pour interconnecter les smartphones Google Android aux postes de travail sous distribution Linux Ubuntu. Evoqué à l’occasion de l’Open World Forum de... <span class="meta-more"><a href="http://www.tunitic.net/?p=1185">Read more &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tunitic.net/wp-content/uploads/2012/03/wallpaper_ubuntu1-600x375.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1199" title="wallpaper_ubuntu1-600x375" src="http://www.tunitic.net/wp-content/uploads/2012/03/wallpaper_ubuntu1-600x375-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a>Canonical s’appuit sur son gestionnaire de bureau Unity pour interconnecter les smartphones Google Android aux postes de travail sous distribution Linux Ubuntu.</p>
<p style="text-align: justify;">Evoqué à l’occasion de l’Open World Forum de l’an dernier, le projet du fondateur de <strong>Canonical</strong>Mark Shuttleworth d’accroître la place du mobile au sein de l’environnement Ubuntu a trouvé aujourd’hui un débouché concret. Les postes clients équipés de la distribution <strong>Linux </strong>vont pouvoir accéder aux environnements applicatifs des smartphones équipés du système d’exploitation Android.</p>
<p style="text-align: justify;">Concrètement, l’interface de l’OS mobile viendra se superposer à celle d’Ubuntu (en s’appuyant sur son gestionnaire de bureau <strong>Unity</strong>). Ce qui permettra de retrouver toutes ses données mobiles sur l’écran de son poste Ubuntu : <strong>messages, carnets d’adresses… Mais également toutes les applications installées sur Android qu’il sera possible de lancer sur le poste client </strong>pour un confort d’usage accru par rapport à l’écran de fait limité d’un smartphone. Via cette interface, il sera en outre possible de recevoir des appels et y répondre via un bouton de type <em>soft call</em>, et d’écrire ses e-mails sur l’ordinateur qui seront ensuite automatiquement transférés sur le téléphone par le biais d’une synchronisation.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><br />
Ubuntu pour Android </strong>fonctionnera via une station d’accueil qui reliera le smartphone au poste fixe via USB. Pour bénéficier de cette nouvelle interface, il faudra cependant que le smartphone soit doté de <strong>processeurs multi</strong><strong>cœurs</strong>, qu’il embarque un<strong> port USB/microUSB,</strong> mais également un<strong>port HDMI</strong> (pour profiter de la lecture de contenus HD sur le poste client connecté au smartphone).</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunitic.net/?feed=rss2&#038;p=1185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunisie : « eMarketing Tunis » et «m-Mobile» le 26 avril à Gammarth</title>
		<link>http://www.tunitic.net/?p=1156</link>
		<comments>http://www.tunitic.net/?p=1156#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 10:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foire & Salon]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketing Tunis]]></category>
		<category><![CDATA[m-Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunitic.net/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[Après la réussite de la 1ère édition du Salon «eMarketing Tunis» (2 250 visiteurs, 16 conférences et 7 ateliers) le 1er décembre 2011, les organisateurs ont choisi la date du... <span class="meta-more"><a href="http://www.tunitic.net/?p=1156">Read more &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tunitic.net/wp-content/uploads/2012/03/emarketingtunis.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1157" title="emarketingtunis" src="http://www.tunitic.net/wp-content/uploads/2012/03/emarketingtunis-300x190.jpg" alt="" width="300" height="190" /></a>Après la réussite de la 1ère édition du Salon «eMarketing Tunis» (2 250 visiteurs, 16 conférences et 7 ateliers) le 1er décembre 2011, les organisateurs ont choisi la date du 26 et 27 avril prochain à l’hôtel «Le Palace» (Gammarth, Banlieue nord de Tunis) pour la 2ème édition de ce salon dédiés aux professionnels du marketing sur le Net. Ce salon, qui est une plateforme d&#8217;échange d&#8217;expertises et d&#8217;expériences, proposera aux visiteurs une découverte de solutions innovantes et appréhension des tendances Webmarketing.</p>
<p>Pour cette édition, le salon accueillera également «m-Mobile», un forum de référence pour les professionnels du mobile (Marketing Mobile, commerce mobile et paiement mobile). Cet évènement a pour ambition d&#8217;encourager l’utilisation du Mobile comme nouveau support de communication commerciale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunitic.net/?feed=rss2&#038;p=1156</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mardi 13 Mars décrété journée nationale pour la liberté d&#8217;internet</title>
		<link>http://www.tunitic.net/?p=1153</link>
		<comments>http://www.tunitic.net/?p=1153#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 19:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foire & Salon]]></category>
		<category><![CDATA[journée nationale pour la liberté d'internet]]></category>
		<category><![CDATA[tunisie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunitic.net/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Un hommage sera rendu à feu Zouhzeir Yahyaoui, célèbre cyberdissident tunisien mardi 13 mars prochain en commémoration du 7e anniversaire de son décès. A cette occasion, la présidence de la... <span class="meta-more"><a href="http://www.tunitic.net/?p=1153">Read more &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tunitic.net/wp-content/uploads/2012/03/censorship-ben-heine-e1310571538188.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1154" title="censorship-ben-heine-e1310571538188" src="http://www.tunitic.net/wp-content/uploads/2012/03/censorship-ben-heine-e1310571538188-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a>Un hommage sera rendu à feu Zouhzeir Yahyaoui, célèbre cyberdissident tunisien mardi 13 mars prochain en commémoration du 7e anniversaire de son décès.</p>
<p>A cette occasion, la présidence de la République organisera une manifestation sur &laquo;&nbsp;la liberté de l&#8217;internet&nbsp;&raquo; qui sera présidé par le président de la république Mohamed Moncef Marzouki.</p>
<p>Un hommage particulier sera rendu à la famille de Zouheir Yahyaoui qui sera décoré à titre posthume. Le 13 mars est décrété, également, journée pour la liberté d&#8217;internet, annonce samedi un communiqué de la présidence de la république. Zouheir Yahyaoui, né le 8 décembre 1967 est décédé le 13 mars 2005. Premier célèbre cyberdissident tunisien, il est qualifié de &laquo;&nbsp;martyr d&#8217;internet&nbsp;&raquo;. Il fut persécuté, arrêté et emprisonné pendant deux ans, et succomba à une crise cardiaque peu après sa sortie de prison en 2005.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunitic.net/?feed=rss2&#038;p=1153</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook s&#8217;ouvre sur le mobile et renforce les pages de marques</title>
		<link>http://www.tunitic.net/?p=1120</link>
		<comments>http://www.tunitic.net/?p=1120#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 10:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Zynga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunitic.net/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[ A quelques semaines de son entrée en Bourse, Facebook renforce son offre publicitaire, en particulier sur son application mobile. C&#8217;est à New-York, capitale mondiale de la publicité que le réseau... <span class="meta-more"><a href="http://www.tunitic.net/?p=1120">Read more &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.tunitic.net/wp-content/uploads/2012/03/Facebook-Logo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1121" title="Facebook Logo" src="http://www.tunitic.net/wp-content/uploads/2012/03/Facebook-Logo-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a> A quelques semaines de son entrée en Bourse, Facebook renforce son offre publicitaire, en particulier sur son application mobile.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est à New-York, capitale mondiale de la publicité que le réseau social a organisé sa première Facebook Marketing Conference.</p>
<p style="text-align: justify;">A quelques semaines de l&#8217;introduction, la présentation de trois nouveaux produits est autant destiné à rassurer Wall Street qu&#8217;à relancer l&#8217;intérêt des professionnels pour un support dont ils critiquent souvent l&#8217;efficacité.</p>
<p style="text-align: justify;">Premier axe : proposer le format Timelime aux pages de marques afin de leur offrir plus d&#8217;attractivité et de mise en relation avec leur audience. Dans la même veine, le &laquo;&nbsp;Reach Generator&nbsp;&raquo; leur permet d&#8217;afficher une publicité sur les pages de leurs fans avec un taux de &laquo;&nbsp;reach&nbsp;&raquo; de 75 % selon Facebook.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Une offre pour le mobile</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le second axe, &laquo;&nbsp;Premium on Facebook&nbsp;&raquo; permet de choisir l&#8217;emplacement du message publicitaire. Les fans de la marque pourront ainsi retrouver ce message dans leur &laquo;&nbsp;newsfeed&nbsp;&raquo; à l&#8217;instar de celui d&#8217;un &laquo;&nbsp;ami&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette fonctionnalité est aussi disponible pour l&#8217;application mobile. Un mouvement stratégique pour Facebook qui ne disposait jusqu&#8217;à présent d&#8217;aucune offre sur ce support alors que  425 millions de ses membres (sur 845 millions) se connectent via leur smartphone.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>85 % du CA généré par les revenus de la publicité</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pour le réseau social qui tire 85 % de ses revenus de la publicité (3,5 milliards en 2011), l&#8217;enjeu est donc considérable.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans les documents remis à la SEC,  Facebook indique avoir réalisé un chiffre d&#8217;affaires de 3,71 milliards de dollars en 2011 pour un bénéfice net d&#8217;un milliard en hausse de 65 % par rapport à 2010. 85 % de ses revenus (3,15 milliards) sont générés par la publicité et le solde (557 millions) par les prélèvements sur la vente d&#8217;applications tierces comme les jeux, en particulier Zynga qui lui en génère 12 %</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunitic.net/?feed=rss2&#038;p=1120</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft propose un client Facebook en Silverlight</title>
		<link>http://www.tunitic.net/?p=1094</link>
		<comments>http://www.tunitic.net/?p=1094#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 09:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunitic.net/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft vient de publier un client pour Facebook intégralement écrit en Silverlight. Pour fonctionner, la bêta de Silverlight 4 a besoin d’être installée, ce qui rend le client compatible avec... <span class="meta-more"><a href="http://www.tunitic.net/?p=1094">Read more &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<a href="http://www.tunitic.net/wp-content/uploads/2012/03/silver.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1142" title="silver" src="http://www.tunitic.net/wp-content/uploads/2012/03/silver-300x170.jpg" alt="" width="300" height="170" /></a>Microsoft vient de publier un client pour Facebook intégralement écrit en Silverlight. Pour fonctionner, la bêta de Silverlight 4 a besoin d’être installée, ce qui rend le client compatible avec Windows et Mac OS X.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce logiciel n’a pas la vocation d’être une application à part entière, et Microsoft ne dit d’ailleurs rien sur ses éventuelles évolutions. L’éditeur considère cette création comme une vitrine de Silverlight pour montrer ses possibilités, en particulier pour des applications détachées et donc non intégrées à des pages Web.</p>
<p style="text-align: justify;">De fait, toutes les fonctionnalités de Facebook ne sont pas présentes. Par exemple, la discussion instantanée n’est pas intégrée, alors que l’on trouvera d’autres petits bonus, comme la possibilité d’utiliser sa webcam pour envoyer directement une photo dans un album. D’autre part, il ne faut pas attendre le code source de l’application, Microsoft a précisé que ce n’était pas prévu, suite à plusieurs demandes en ce sens.</p>
<p>Facebook semble être décidément une bonne cible pour tester des technologies chez Microsoft. Rappelons en effet que la firme avait publié il n’y a pas si longtemps un client pour Windows 7, pour prendre appui sur des fonctionnalités comme les jump lists ou les notifications directement dans l’icône du logiciel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunitic.net/?feed=rss2&#038;p=1094</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sécurité IT de la NASA encore mise en cause</title>
		<link>http://www.tunitic.net/?p=1074</link>
		<comments>http://www.tunitic.net/?p=1074#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 07:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[JPL]]></category>
		<category><![CDATA[la sécurité IT]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunitic.net/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Le rapport publié cette semaine par un inspecteur général de la NASA sur la sécurité informatique de l&#8217;agence spatiale américaine montre que celle-ci doit améliorer ses pratiques. En 2010 et... <span class="meta-more"><a href="http://www.tunitic.net/?p=1074">Read more &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
<a href="http://www.tunitic.net/wp-content/uploads/2012/03/kennedyspacecenter.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1139" title="kennedyspacecenter" src="http://www.tunitic.net/wp-content/uploads/2012/03/kennedyspacecenter-300x157.jpg" alt="" width="300" height="157" /></a>Le rapport publié cette semaine par un inspecteur général de la NASA sur la sécurité informatique de l&#8217;agence spatiale américaine montre que celle-ci doit améliorer ses pratiques. En 2010 et 2011, plus de 5 400 incidents de sécurité ont été répertoriés.</strong></p>
<p id="txtcontent">Des ordinateurs portables au contenu non chiffré, des logiciels en défaut de mise à jour et des intrusions avancées risquent de mettre en danger le savoir-faire des techniciens américains si la NASA ne renforce pas sa sécurité IT. C&#8217;est ce que pointe un rapport publié mercredi dernier par l&#8217;inspecteur général de l&#8217;agence spatiale, Paul K. Martin. La National Aeronautics and Space Administration est la cible régulière de cyber attaques. Ses plus de 550 systèmes renferment des informations très recherchées par les criminels, souligne l&#8217;inspecteur général.</p>
<p>Son témoignage devant un sous-comité du Comité des Sciences, de l&#8217;Espace et de l&#8217;Aéronautique de la Chambre des représentants des Etats-Unis, a récapitulé les précédents audits de l&#8217;inspecteur général sur la sécurité IT de la NASA et propose des recommandations pour l&#8217;agence spatiale. En 2010 et 2011, celle-ci a signalé 5 408 incidents de sécurité informatique, découlant de logiciels malveillants installés sur ses systèmes ou d&#8217;intrusions, écrit Paul K Martin. Le vol de données a coûté à l&#8217;agence plus de 7 millions de dollars, poursuit-il en ajoutant que la NASA doit améliorer la surveillance de l&#8217;ensemble de ses actifs IT.</p>
<p><strong>48 terminaux mobiles perdus ou volés en deux ans</strong></p>
<p>L&#8217;un des problèmes concerne les ordinateurs portables. Seulement 1% de ceux de la NASA et des terminaux portables bénéficient du chiffrement. Entre avril 2009 et avril 2011, 48 terminaux mobiles contenant des données sensibles ont été perdus ou volés. Selon un audit de mai 2010, seulement 24% des ordinateurs utilisés sur le réseau d&#8217;une mission étaient surveillés pour bénéficier des mises à jour critiques sur les logiciels, et seulement 62% étaient contrôlés pour détecter des failles techniques.</p>
<p>Au cours de l&#8217;exercice fiscal 2011, la NASA a également été la cible de 47 menaces avancées répétées ou de cyber attaques qui n&#8217;avaient pas été détectées pendant longtemps et qui visaient à voler des données. Treize de ces attaques ont réussi à compromettre des ordinateurs de l&#8217;agence, a indiqué Paul K.Martin. L&#8217;une d&#8217;entre elles a permis aux intrus de dérober les certificats de plus de 150 employés de la NASA qui auraient pu être utilisés pour récupérer des données dans les systèmes de l&#8217;agence.<br />
<strong><br />
Des ordinateurs mal reformatés avant leur mise en vente<br />
</strong><br />
Une autre attaque, perpétrée à partir d&#8217;une adresse IP basée en Chine, ciblait le Jet Propulsion Laboratory. Ceux qui l&#8217;ont mené ont eu un accès complet à des systèmes JPL clés et à des comptes utilisateurs sensibles. « Les attaquants ont eu un contrôle fonctionnel total sur ces réseaux », mentionne le rapport.</p>
<p>Dans un autre domaine encore, les auditeurs ont découvert que la NASA n&#8217;avait pas correctement supprimé les données sur les ordinateurs ayant été utilisés pour le programme de la navette spatiale avant de mettre les machines en vente. Les enquêteurs ont également trouvé quantités de disques durs dans une benne non sécurisée accessible au public dans l&#8217;un des centres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunitic.net/?feed=rss2&#038;p=1074</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Code Vert évaluera la durabilité d&#8217;un logiciel</title>
		<link>http://www.tunitic.net/?p=1063</link>
		<comments>http://www.tunitic.net/?p=1063#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 12:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Code Vert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunitic.net/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[Un consortium d’acteurs regroupant les sociétés KaliTerre et TOCEA, l’école d’ingénieur ICAM de Nantes ainsi queSIGMA Informatique ont lancé le projet « Code Vert » dont l’objectif est de développer un logiciel qui permettra de qualifier... <span class="meta-more"><a href="http://www.tunitic.net/?p=1063">Read more &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><a href="http://www.tunitic.net/wp-content/uploads/2012/03/Green_IT_2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1065" title="Men looking at globe" src="http://www.tunitic.net/wp-content/uploads/2012/03/Green_IT_2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Un consortium d’acteurs regroupant les sociétés <span style="color: #000000;">KaliTerre</span> et TOCEA, l’école d’ingénieur <span style="color: #000000;">ICAM</span> de Nantes ainsi que<a title="SIGMA Informatique" target="_blank"><span style="color: #000000;">SIGMA Informatique</span></a> ont lancé le projet « Code Vert » dont l’objectif est de développer un logiciel qui permettra de qualifier la qualité « Durable » d’un développement informatique. Cet outil utilisera un référentiel de bonnes pratiques de conception logicielle plus respectueuses de l’équilibre environnemental depuis sa phase de création jusque sa phase de déchet. Ce projet, accompagné par <span style="color: #000000;">Atlanpole</span>, vient d’être labellisé par le pôle Images et Réseaux en décembre 2011 et démarre sa phase opérationnelle à compter de février 2012.</span></p>
<p><span style="color: #000000;">L’application développée doit accompagner une démarche de conseil « outillé » pour lequel une partie du référentiel développé et validé dans le cadre du projet s’applique directement au code (phase de développement). L’outil est donc capable de découper un code développé (fonction de parsing), puis de lui appliquer des règles « statiques » de bonne programmation (moteur de règles). Au-delà de la notation accordée au programme (outil de scoring), l’objectif est d’apporter des corrections et/ou des exemples pour mettre en valeur un code « propre » et faire progresser les compétences en ingénierie logicielle vertueuse.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunitic.net/?feed=rss2&#038;p=1063</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft abandonne officiellement les baladeurs Zune</title>
		<link>http://www.tunitic.net/?p=1059</link>
		<comments>http://www.tunitic.net/?p=1059#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 10:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business IT]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone 7]]></category>
		<category><![CDATA[Zune HD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunitic.net/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[L’histoire des baladeurs Zune de Microsoft aura été une aventure intéressante mais sans réel succès. Difficile aujourd’hui de déloger Apple d’un segment sur lequel il règne en maitre incontesté. Du... <span class="meta-more"><a href="http://www.tunitic.net/?p=1059">Read more &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tunitic.net/wp-content/uploads/2012/03/02352482-photo-zune-hd1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1071" title="02352482-photo-zune-hd" src="http://www.tunitic.net/wp-content/uploads/2012/03/02352482-photo-zune-hd1-300x191.jpg" alt="" width="300" height="191" /></a>L’histoire des baladeurs Zune de Microsoft aura été une aventure intéressante mais sans réel succès. Difficile aujourd’hui de déloger Apple d’un segment sur lequel il règne en maitre incontesté. Du coup, Microsoft a annoncé officiellement que plus aucun baladeur Zune ne serait développé dans le futur.<br />
Le Zune HD était donc bel et bien la dernière tentative de l’éditeur dans le domaine des baladeurs numériques. L’information est dans un premier temps apparue suite à une mise à jour du site officiel Zune dans lequel les différents modèles n’étaient plus présents. Microsoft avait dans un premier temps démenti la disparition du matériel avant de publier finalement un message officiel pour régler le sort de ses produits.</p>
<p>Mais la marque Zune a évolué. Elle concerne maintenant deux produits : le client logiciel, qui sert de portail pour les baladeurs et surtout les smartphones Windows Phone 7, et l’abonnement Zune Pass. Ce dernier permet, pour environ 10 euros par mois, un accès illimité au répertoire tant que l’utilisateur paye.<br />
En outre, la création du Zune HD a accouché des prémices de Metro et le composant responsable de la lecture du contenu multimédia est désormais intégré dans Windows Phone 7. La firme annonce d’ailleurs dans son message que Windows Phone focalise désormais l’ensemble de la stratégie audio et vidéo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunitic.net/?feed=rss2&#038;p=1059</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foursquare passe de l&#8217;API Google Maps à OpenStreetMap</title>
		<link>http://www.tunitic.net/?p=1050</link>
		<comments>http://www.tunitic.net/?p=1050#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 09:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open source]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Google Map]]></category>
		<category><![CDATA[OpenStreetMap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tunitic.net/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Le service de réseau social Foursquare, qui propose de géolocaliser ses contacts sur son mobile et de glaner de bonnes affaires près de chez soi, vient de changer la technologie... <span class="meta-more"><a href="http://www.tunitic.net/?p=1050">Read more &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tunitic.net/wp-content/uploads/2012/03/foursquare-openstreetmap.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1052" title="foursquare-openstreetmap" src="http://www.tunitic.net/wp-content/uploads/2012/03/foursquare-openstreetmap-300x167.jpg" alt="" width="300" height="167" /></a>Le service de réseau social Foursquare, qui propose de géolocaliser ses contacts sur son mobile et de glaner de bonnes affaires près de chez soi, vient de changer la technologie sur laquelle repose son produit. Il passe de Google Maps à OpenStreetMap et annonce dans le même temps un partenariat avec la startup MapBox. En janvier 2012, le service disait avoir passé la barre des 15 millions d&#8217;utilisateurs dans le monde.</p>
<p>OpenStreetMap est un projet fondé en 2004 qui collecte des données cartographiques sur les voies de circulation, les bâtiments ou les territoires (forêts, rivières&#8230;). Celles-ci peuvent être réutilisées sous licence Creative commons by SA (paternité, partage à l&#8217;identique). « Nous aimons l&#8217;idée de supporter les données ouvertes à travers OpenStreetMap et MapBox nous apporte davantage de flexibilité pour concevoir des cartes personnalisées, a expliqué Foursquare sur son blog. « Et même si le projet OpenStreetMap a déjà bien avancé, il reste encore beaucoup à faire pour créer un atlas du monde », souligne la start-up. Elle rappelle qu&#8217;elle a eu très tôt recours à l&#8217;API Google Maps, mais qu&#8217;elle voit depuis six mois augmenter le nombre de sociétés migrant vers d&#8217;autres options.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tunitic.net/?feed=rss2&#038;p=1050</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

